5/27/2012

116 hitz bilatu

Euskaraz, Googlen gehien bilatzen den hitza zein den jakiteko modua oraingoz, Google keywords edo Google Insights bezelako tresnak erabiltzea da.

Nire ustez, euskaraz  oso bilatuak izan litezkeen 116 hitz jarri  ditut eta euskaraz, bilatuena "da" dela atera zait.


Keyword Competition Global Searches Local Searches
da 0,07 338000000 338000000
du 0,09 151000000 151000000
non 0,11 55600000 55600000
ama 0,04 37200000 37200000
lan 0,1 37200000 37200000
bat 0,07 37200000 37200000
min 0,05 37200000 37200000
bai 0,01 30400000 30400000
bi 0,1 30400000 30400000
araba 0,09 24900000 24900000
zara 0,05 20400000 20400000
ate 0,04 20400000 20400000
ken 0,06 20400000 20400000
zer 0,01 13600000 13600000
zen 0,08 13600000 13600000
zen 0,08 13600000 13600000
zer 0,01 13600000 13600000
nor 0,06 11100000 11100000
ez 0,13 11100000 11100000
lau 0,02 7480000 7480000
sei 0,02 6120000 6120000
eta 0,06 5000000 5000000
dit 0,04 5000000 5000000
jai 0,02 4090000 4090000
berri 0,06 3350000 3350000
ander 0,05 3350000 3350000
gara 0,05 2740000 2740000
kafe 0,05 2740000 2740000
dut 0,04 2740000 2740000
zein 0,02 2240000 2240000
goi 0,06 2240000 2240000
gari 0,02 1830000 1830000
aran 0,09 1830000 1830000
maite 0,02 1500000 1500000
nola 0,06 1220000 1220000
iker 0,03 1000000 1000000
donosti 0,2 1000000 1000000
lur 0,02 1000000 1000000
gau 0,03 1000000 1000000
dago 0,02 1000000 1000000
gau 0,03 1000000 1000000
euskal 0,01 823000 823000
donostia 0,17 823000 823000
bizkaia 0,15 673000 673000
mikel 0,02 673000 673000
sexu 0,05 673000 673000
arto 0,05 673000 673000
lagun 0,12 550000 550000
duzu 0,19 550000 550000
egun 0,01 450000 450000
reala 0,02 450000 450000
gipuzkoa 0,11 450000 450000
gorka 0,09 450000 450000
eitb 0,03 368000 368000
bilbo 0,05 368000 368000
hamar 0,13 368000 368000
ekonomia 0,04 301000 301000
mendi 0,02 301000 301000
euskara 0,06 246000 246000
bideo 0,03 246000 246000
aita 0,21 246000 246000
ibon 0,01 246000 246000
hiru 0,01 246000 246000
bost 0,06 246000 246000
maule 0,05 201000 201000
noiz 0,02 201000 201000
gasteiz 0,16 165000 165000
baiona 0,16 165000 165000
dugu 0,03 165000 165000
kepa 0,06 165000 165000
berria 0,02 135000 135000
udala 0,02 110000 110000
berriak 0,01 110000 110000
gazte 0 110000 110000
argia 0,01 110000 110000
gaztea 0 90500 90500
negu 0,02 90500 90500
herri 0,02 90500 90500
izen 0,01 90500 90500
euskaraz 0,02 74000 74000
garazi 0,32 74000 74000
bizkai 0,03 74000 74000
behi 0,01 74000 74000
zelan 0,02 74000 74000
itsas 0,02 74000 74000
iruña 0,09 60500 60500
etxe 0,05 60500 60500
gorri 0,02 60500 60500
esne 0,03 60500 60500
kirola 0 49500 49500
jaiak 0,01 40500 40500
ikusi 0,06 33100 33100
eguraldia 0 33100 33100
euskalherria 0,02 33100 33100
naiz 0,01 27100 27100
talde 0,03 27100 27100
zazpi 0,02 27100 27100
gaztelu 0,02 22200 22200
mutil 0,03 22200 22200
irrati 0 18100 18100
neska 0,02 18100 18100
telebista 0,01 12100 12100
kortatu 0,01 12100 12100
baserri 0,03 9900 9900
argazkiak 0,01 9900 9900
urdin 0,02 9900 9900
txapelketa 0,01 8100 8100
egunkaria 0,01 6600 6600
entzun 0,04 5400 5400
sustatu 0 4400 4400
albisteak 0 4400 4400
irudi 0,01 4400 4400
sarrera 0,01 4400 4400



Nire sailkapena honela geratuko litzateke:

Googlen bi hizkirekin, hitz bilatuena: da
Googlen hiru hizkirekin, hitz bilatuena: non
Googlen lau hizkirekin, hitz bilatuena: zara
Googlen bost hizkirekin, hitz bilatuena: araba
Googlen sei hizkirekin, hitz bilatuena: euskal
Googlen zazpi hizkirekin, hitz bilatuena: donosti
Googlen zortzi hizkirekin, hitz bilatuena: donostia
Google bederatzi hizkirekin, hitz bilatuena: argazkiak



Agian zuri bilatuagoak izan daitezkeen beste hitz batzuk okurritzen zaizkizu... froga egin nahi baduzu: sartu Google Keywords webgunean, idatzi zure ustez euskaraz bilatuenak izan daitezkeen hitzak eta konparatu  ea hauek baino hitz bilatuagorik aurkitzen duzun.

Eta aurkitzen baduzu... esaizu iruzkin baten bidez!

No comments:

Bilatu